星光智能筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:星光智能筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)采用深度學(xué)習(xí)硬件及算法,提供精準(zhǔn)的人車(chē)分類(lèi)偵測(cè),支持越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè)和離開(kāi)區(qū)域偵測(cè)
產(chǎn)品型號(hào): DS-2CD5A47EFWDV2-IZ(S)
所屬分類(lèi):筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-07
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
星光智能筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī); 星光智能筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
規(guī)格參數(shù) 攝像機(jī) | |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB |
快門(mén) | 1 s~1/100,000 s |
視頻通道數(shù)量 | 1.0 |
*低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
慢快門(mén) | 支持 |
斷電記憶 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn) | 支持1~255 |
白平衡 | 支持 |
傳感器類(lèi)型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
P/N制 | P制,N制 |
鏡頭 | |
焦距&視場(chǎng)角 | 2.7~13.5mm,水平視場(chǎng)角:99.6°~39.8°,垂直視場(chǎng)角:52.3°~18.9°,對(duì)角視場(chǎng)角:122.6°~38.7° |
大光圈數(shù) | F1.2 |
光圈類(lèi)型 | 固定光圈 |
補(bǔ)光 | |
補(bǔ)光燈類(lèi)型 | 默認(rèn)紅外補(bǔ)光,可切換暖白光 |
補(bǔ)光距離 | 暖白光:遠(yuǎn)可達(dá)30 m 紅外光:遠(yuǎn)可達(dá)50 m |
紅外波長(zhǎng)范圍 | 850 nm |
防補(bǔ)光過(guò)曝 | 支持防補(bǔ)光過(guò)曝開(kāi)啟和關(guān)閉,開(kāi)啟下支持自動(dòng)和手動(dòng),手動(dòng)支持根據(jù)距離等級(jí)控制補(bǔ)光燈亮度 |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 2560 × 1440 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG |
碼流 | 三路碼流 |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16 Mbps |
Smart264編碼 | 主碼流 |
Smart265編碼 | 主碼流 |
SVC | 支持 |
ROI | ROI支持主碼流、子碼流、第三碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域 |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480) |
H.265編碼類(lèi)型 | Main Profile |
H.264編碼類(lèi)型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
音頻 | |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
一般規(guī)范 | |
產(chǎn)品尺寸 | 227 × 120 × 101 mm |
包裝尺寸 | 385 × 158 × 155 mm |
設(shè)備重量 | 1075 g |
帶包裝重量 | 1520 g |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持RESET按鍵,客戶端或?yàn)g覽器恢復(fù) |
啟動(dòng)和工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
存儲(chǔ)溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
供電方式 | DC:12 V ± 20%,支持防反接保護(hù) |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過(guò)濾,像素計(jì)數(shù)器 |
在線升級(jí) | 支持 |
Web端語(yǔ)言 | 中文 |
電源接口類(lèi)型 | 3芯接口 |
線纜長(zhǎng)度 | 35 cm |
固件版本 | V5.7.13 |
電流及功耗 | DC:12 V,0.95 A,大功耗:11.34 W |
認(rèn)證 | |
防護(hù) | IP67 |
n 訂貨型號(hào) DS-2CD5A47EFWDV2-IZS DS-2CD5A47EFWDV2-IZ |
n 外形尺寸 | |
n 配件 |
推薦購(gòu)買(mǎi)
DS-1292ZJ-K 壁裝支架 | DS-1232ZJ-XS 雙層萬(wàn)向節(jié) | DS-1299ZJ 吊裝支架 |