高性價(jià)比CVR存儲(chǔ)
簡(jiǎn)要描述:高性價(jià)比CVR存儲(chǔ) DS-A720XXR系列產(chǎn)品是海康威視針對(duì)安防市場(chǎng)推出的高性價(jià)比IoT存儲(chǔ)磁盤(pán)陣列。采用兩顆64位多核處理器,結(jié)合海康IoT硬盤(pán)固件技術(shù),提供更高的數(shù)據(jù)傳輸安全性與更高的信息安全。針對(duì)視頻監(jiān)控行業(yè)進(jìn)行了應(yīng)用特點(diǎn)優(yōu)化,可為大中型視頻監(jiān)控系統(tǒng)提供可靠穩(wěn)定的海量存儲(chǔ)空間。適合追求高性能、高擴(kuò)展能力并注重節(jié)約成本的用戶。
產(chǎn)品型號(hào): DS-A720XXR系列
所屬分類(lèi):存儲(chǔ)產(chǎn)品
更新時(shí)間:2024-04-05
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
高性價(jià)比CVR存儲(chǔ)
安全可靠的數(shù)據(jù)保護(hù)
穩(wěn)定運(yùn)行的錄像服務(wù)
簡(jiǎn)單優(yōu)質(zhì)的運(yùn)維體驗(yàn)
產(chǎn)品特性 | |||
安全 Safe | 穩(wěn)定 Reliable | ||
數(shù)據(jù)保護(hù):提供磁盤(pán)預(yù)檢、巡檢、修復(fù)技術(shù),提高磁盤(pán)使用效率;故障業(yè)務(wù)不中斷; 自動(dòng)重構(gòu):極速重構(gòu)速度,降低磁盤(pán)二次故障帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn); | 硬件冗余:冗余電源/風(fēng)扇守護(hù),避免單點(diǎn)故障; 業(yè)務(wù)守護(hù):故障硬盤(pán)超過(guò)冗余限制,錄像業(yè)務(wù)不中斷且數(shù)據(jù)可讀寫(xiě);
| ||
極簡(jiǎn) Minimalism | |||
配置簡(jiǎn)單:支持快速配置,業(yè)務(wù)配置簡(jiǎn)單容易; 簡(jiǎn)潔界面:可視化圖形展示,人性化設(shè)計(jì),簡(jiǎn)潔易用;
|
高性能流數(shù)據(jù)管理結(jié)構(gòu):基于流媒體的底層管理結(jié)構(gòu),消除文件系統(tǒng)損壞導(dǎo)致文件不可讀或丟失,覆蓋寫(xiě)入不產(chǎn)生文件碎片。
混合流直存:支持視頻流、圖片流、智能流混合直存,還支持視頻、圖片兩種存儲(chǔ)模式的在線切換。支持前端以GB、RTSP、ONVIF、PSIA等協(xié)議接入。
物聯(lián)網(wǎng)專用IoT硬盤(pán):??祵S糜脖P(pán)固件,技術(shù)專業(yè)保障,更安全;*認(rèn)證,安全可追溯,更可靠;超長(zhǎng)質(zhì)保,存儲(chǔ)及服務(wù)品質(zhì),更經(jīng)濟(jì)。
豐富的應(yīng)用服務(wù):
支持定時(shí)、手動(dòng)等多種錄像方式;
支持智能補(bǔ)錄、數(shù)據(jù)備份,確保網(wǎng)絡(luò)異常時(shí)錄像數(shù)據(jù)的完整性;
支持假日錄像守護(hù)計(jì)劃、按周期循環(huán)覆蓋、更多私有前端協(xié)議的接入,使得產(chǎn)品具有更好的安防特性。
CVR應(yīng)用自我監(jiān)測(cè)及異常修復(fù),可確保配置信息異常時(shí)數(shù)據(jù)不丟失、業(yè)務(wù)不中斷;
高性價(jià)比CVR存儲(chǔ)
DS-A720XXR 規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | DS-A72024R | DS-A72036R | DS-A72048R | DS-A72072R | ||
性能 | 錄像模式:視頻(2Mbps)+圖片 | 1024路2Mbps(錄像+回放) | ||||
控制器 | 處理器 | 64位多核處理器*2 | ||||
高速緩存 | 8GB(可擴(kuò)展至256G) | |||||
存儲(chǔ) | 磁盤(pán)數(shù)量 | 24 | 36 | 48 | 72 | |
磁盤(pán)接口 | SATA | |||||
磁盤(pán)容量 | 2TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB | |||||
RAID級(jí)別 | RAID0、1、3、5、6、10、50、VRAID、JBOD、Hot-Spare等 | |||||
錄像管理 | 錄像方式 | 定時(shí)錄像、手動(dòng)錄像、主子碼流錄像、報(bào)警錄像等多種錄像方式 | ||||
查詢方式 | 按時(shí)間、事件類(lèi)型查詢 | |||||
下載方式 | 快速下載、批量下載、分段下載、合并下載 | |||||
設(shè)備維管 | 管理方式 | 基于Web的GUI,支持多設(shè)備統(tǒng)一管理 | ||||
報(bào)警方式 | 聲、光,短信、頁(yè)面 | |||||
日志下載 | U盤(pán)自動(dòng)下載、登陸網(wǎng)頁(yè)本地保存 | |||||
網(wǎng)絡(luò)管理 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | RTSP、ONVIF、PSIA、GB/T28181 | ||||
外部接口 | 數(shù)據(jù)接口 | 4個(gè)千兆以太網(wǎng)口 | 4個(gè)千兆以太網(wǎng)口 | 4個(gè)千兆以太網(wǎng)口 | ||
管理接口 | 1個(gè)千兆以太網(wǎng)口 | 1個(gè)千兆以太網(wǎng)口 | ||||
USB接口 | 2個(gè) | |||||
VGA接口 | 1個(gè) | |||||
其他 | 電源 | 冗余電源(1+1) | 冗余電源(1+1) | 冗余電源(1+1) | ||
功耗(含盤(pán)) | 工作功耗:≤431W; 額定功耗:≤800W | 工作功耗:≤646W; 額定功耗:≤800W | 工作功耗:≤601W; 額定功耗:≤1200W | 工作功耗:≤850W 額定功耗:≤1200W | ||
環(huán)境溫度 | 工作:5℃~35℃儲(chǔ)藏:-20℃~70℃ | |||||
環(huán)境濕度 | 工作:20%~80%RH(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露)儲(chǔ)藏:5%~90%RH(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) | |||||
機(jī)箱 | 19英寸4U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 | 19英寸8U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 | ||||
尺寸 | 483mm(寬)×175mm(高)×746mm(深) | 486mm(寬)×345mm(高)×860mm(深) | ||||
重量(不含硬盤(pán)) | ≤40Kg | ≤41Kg | ≤50Kg | ≤52Kg |
以上產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)由??低暬谑芸丨h(huán)境測(cè)試記錄,實(shí)際使用視外部環(huán)境情況而定
更多產(chǎn)品請(qǐng)查詢商鋪或者咨詢銷(xiāo)售!